El piloto del Maquin Parts Racing dominó de principio a fin en la sexta fecha del Turismo Carretera, consiguiendo victorias con tres marcas distintas, mientras que en el TC Pista, Matías Canapino se impuso en la última vuelta tras la rotura del motor de Jorge Barrio, consiguiendo así su segunda victoria en la categoría.
Germán Todino, piloto del Maquin Parts Racing, se llevó la victoria en la sexta fecha del Turismo Carretera celebrada en el autódromo de Concepción del Uruguay. Este triunfo marca un debut perfecto para su Ford Mustang, logrando así su séptima victoria en 53 carreras dentro de la categoría. Todino, quien ya había ganado con Torino y Dodge, se convierte en el décimo piloto en la historia del TC en conseguir victorias con tres marcas diferentes.
Desde el comienzo del fin de semana, Todino mostró un rendimiento excepcional, dominando la carrera de principio a fin sin darle oportunidad a sus rivales. Julián Santero, al volante de un Ford Falcon, logró el segundo puesto, completando el segundo “1-2” del año para Ford, que ha ganado cuatro de las seis finales disputadas en la temporada, dos con el Falcon y dos con el Mustang.
Gracias a su tercer podio en 2024 y el décimo sexto en su carrera en el Turismo Carretera, Santero recuperó el liderazgo del campeonato, superando a José Manuel Urcera por 3,5 puntos. Urcera, en su primera carrera con el Ford Mustang, obtuvo un destacado quinto puesto. Santero destacó la velocidad y consistencia de Todino durante la carrera, aunque mantuvo su posición frente a Marcos Quijada, quien completó el podio con su Chevrolet Camaro, confirmándose como un referente del nuevo modelo de Chevrolet.
Otro piloto destacado fue Jonatan Castellano, que avanzó posiciones significativas para terminar cuarto, aprovechando el abandono de Andrés Jakos por problemas mecánicos. La próxima fecha del Turismo Carretera se celebrará el 15 y 16 de junio en el autódromo de Rafaela.
POSICIONES – FINAL TC– CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 2024
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 38;47.023 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.015 |
3º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.174 |
4º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2.305 |
5º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 3.052 |
6º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 3.876 |
7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 4.010 |
8º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4.431 |
9º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 4.854 |
10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5.872 |
11º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 6.577 |
12º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6.859 |
13º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 7.052 |
14º | LANDA MARCOS | TORINO | 7.419 |
15º | SPATARO EMILIANO | FORD | 7.620 |
16º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 8.306 |
17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8.672 |
18º | FRITZLER OTTO | DODGE | 9.213 |
19º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 9.698 |
20º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 9.984 |
21º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 10.341 |
22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 10.634 |
23º | JALAF MATÍAS | FORD | 11.478 |
24º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11.779 |
25º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 12.583 |
26º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 12.772 |
27º | LONDERO AYRTON | FORD | 13.245 |
28º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 13.438 |
29º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 13.685 |
30º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 15.090 |
31º | AGRELO MARCELO | DODGE | 26.293 |
32º | CANDELA KEVIN | TORINO | 40.408 |
33º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1;05.729 |
34º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 2 VTAS |
35º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 4 VTAS |
36º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
37º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 VTAS |
38º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 VTAS |
39º | CRAPARO ELIO | DODGE | 12 VTAS |
40º | GARBELINO JUAN | DODGE | 15 VTAS |
41º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 16 VTAS |
42º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 16 VTAS |
43º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 20 VTAS |
44º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 24 VTAS |
POSICIONES TURISMO CARRETERA – CAMPEONATO 2024
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford | 190 |
2º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 186,5 |
3º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 170 |
4º | Lambiris, Mauricio | Ford | 166,5 |
5º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 150,5 |
6º | Landa, Marcos | Torino | 142,5 |
7º | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 139 |
8º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 138,5 |
9º | Gini, Esteban | Toyota | 137,5 |
10º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 135 |
11º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 133 |
12º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 127,5 |
13º | Castellano, Jonatan | Dodge | 125,5 |
14º | Craparo, Elio | Dodge | 122,5 |
15º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 121 |
16º | Fritzler, Otto | Dodge | 116 |
17º | Chapur, Facundo | Dodge | 110 |
18º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 108 |
19º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 108 |
20º | Álvarez, Santiago | Dodge | 106 |
21º | Martínez, Agustín | Ford | 104,5 |
22º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 101 |
23º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 97,5 |
24º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 96 |
25º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 92,5 |
26º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 91 |
27º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 86,5 |
28º | Ferrante, Gastón | Toyota | 73,5 |
29º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 73 |
30º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 72,5 |
31º | Londero, Ayrton | Ford | 68 |
32º | Spataro, Emiliano | Ford | 62,5 |
33º | Vázquez, Martín | Dodge | 61 |
34º | Bonelli, Nicolás | Chevrolet | 60 |
35º | Fontana, Norberto | Chevrolet | 55,5 |
36º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 52 |
37º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 49 |
38º | Jakos, Andrés | Toyota | 47,5 |
39º | Candela, Kevin | Torino | 44 |
40º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 42 |
41º | Carinelli, Augusto | Dodge | 34 |
42º | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
43º | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
44º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 19 |
45º | Jalaf, Matías | Ford | 18 |
46º | Abella, Sebastián | Torino | 11 |
47º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 5 |
48º | Dose, Christian | Chevrolet | 3 |
49º | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |
TC Pista: Canapino Aprovecha el Desafortunado Final de Barrio
La sexta fecha del TC Pista en Concepción del Uruguay tuvo un desenlace inesperado cuando Jorge Barrio, quien lideraba la carrera desde el inicio, sufrió una rotura de motor a solo 1000 metros de la meta. Esta situación permitió que Matías Canapino, que había seguido de cerca a Barrio durante toda la carrera, se llevara la victoria.
Visiblemente emocionado, Canapino celebró su segunda victoria en 51 participaciones en la categoría, destacando el significado especial de este triunfo debido al valor sentimental del auto. Esta victoria también marcó el primer triunfo de Chevrolet en la temporada, rompiendo una racha sin éxitos para la marca.
Por otro lado, Barrio, que terminó en la posición 18 debido al percance, expresó su frustración por la oportunidad perdida. Nicolás Moscardini y Rodrigo Lugón, ambos con Ford, completaron el podio, con Moscardini sumando su segundo podio del año y Lugón su cuarto en la categoría.
El campeonato de TC Pista continuará el 15 y 16 de junio en el autódromo de Rafaela.
POSICIONES – FINAL TC PISTA– CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 2024
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 34;29.470 |
2º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 0.468 |
3º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 3.117 |
4º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 3.534 |
5º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 3.917 |
6º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 5.606 |
7º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 8.285 |
8º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 9.688 |
9º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 10.165 |
10º | CASTRO MARCOS | FORD | 1.034 |
11º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 10.456 |
12º | VALLE LUCAS | DODGE | 13.805 |
13º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 22.155 |
14º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 22.318 |
15º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 22.880 |
16º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 22.947 |
17º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 27.259 |
18º | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 30.925 |
19º | CALVANI LUCIO | DODGE | 31.192 |
20º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 34.276 |
21º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 41.345 |
22º | WEIMANN ALEJANDRO | DODGE | 49.122 |
23º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 1 VTA |
24º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 2 VTAS |
25º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 4 VTAS |
26º | PILO JUAN PABLO | FORD | 4 VTAS |
27º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 15 VTAS |
28º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 15 VTAS |
29º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 15 VTAS |
30º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 16 VTAS |
31º | SÉFCHEK BLAS | TORINO | 16 VTAS |
32º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 20 VTAS |
33º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 20 VTAS |
34º | RASUK JOSÉ | DODGE | 20 VTAS |
POSICIONES TC PISTA – CAMPEONATO 2024
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Palazzo, Hernán | Chevrolet | 205,5 |
2º | Olmedo, Jeremías | Ford | 194 |
3º | Scialchi, Jeremías | Torino | 169,5 |
4º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 162 |
5º | Moscardini, Nicolás | Ford | 161,5 |
6º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 159 |
7º | Azar, Diego | Toyota | 151 |
8º | Castro, Marcos | Ford | 147,5 |
9º | Canapino, Matías | Chevrolet | 146,5 |
10º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 137,5 |
11º | Gandulia, Gabriel | Ford | 129 |
12º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 126,5 |
13º | De Brabandere, Agustín | Ford | 124,5 |
14º | Rasuk, José | Dodge | 120 |
15º | Salse, Sebastián | Dodge | 119 |
16º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 118,5 |
17º | Valle, Lucas | Dodge | 113,5 |
18º | Faín, Ignacio | Torino | 108,5 |
19º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 108,5 |
20º | Calvani, Lucio | Dodge | 107 |
21º | Cotignola, Luciano | Torino | 105 |
22º | Lugón, Rodrigo | Ford | 103 |
23º | Ricciardi, Thomas | Ford | 101,5 |
24º | Chansard, Gaspar | Dodge | 95,5 |
25º | Markel, Damián | Dodge | 91 |
26º | Teti, Jerónimo | Torino | 89 |
27º | Abdala, Tomás | Ford | 86 |
28º | Gonnet, Gerónimo | Torino | 79 |
29º | Reynoso, Sebastián | Ford | 78 |
30º | Leguizamón, Baltazar | Dodge | 71 |
31º | Beraldi, Cristian | Ford | 51,5 |
32º | Jaime, Alberto Daniel | Dodge | 51 |
33º | Valle, Mario | Chevrolet | 48,5 |
34º | Martínez, Thiago | Ford | 41 |
35º | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 40 |
36º | Weimann, Alejandro | Dodge | 33 |
37º | Séfchek, Blas | Torino | 16 |
38º | Manta, Javier | Chevrolet | 7 |